| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00-7:45 | |||||
| 2 | 7:50-8:35 | |||||
| 3 | 8:40-9:25 | |||||
| 4 | 9:30-10:15 | |||||
| 5 | 10:30-11:15 | |||||
| 6 | 11:20-12:05 | IND | ||||
| 7 | 12:10-12:55 | |||||
| 8 | 13:15-14:00 | |||||
| 9 | 14:05-14:50 | |||||
| 10 | 14:55-15:40 | |||||
| 11 | 15:45-16:30 |
Obowiązuje od: 04.05.2026
import z 13.05.2026 11:37:09