Dyżury Nauczycieli
( obowiązują od 09-03-2026 )
Poniedziałek
| przerwy | Hades | hol przy wejsciu | I Piętro | II Piętro | Int. I Piętro | Int. II Piętro | Int.Pr.El.Hades | Parter |
|---|
| 0. 06:50 - 07:00 | T.Mąka | Z.Durlak | R.Kruk | W.Gałach | M.Mikulski | A.Wójs | S.Izworski | J.Talar
|
|---|
| 1. 07:45 - 07:50 | T.Mąka | Z.Durlak | D.Dyrek | W.Gałach | K.Adamek | S.Wysowska | S.Izworski | K.Tekieli
|
|---|
| 2. 08:35 - 08:40 | J.Talar | D.Dyrek | J.Nalepa | K.Ząbkowski | M.Wójcik | J.Klag-Pierzchała | S.Izworski | K.Michalik
|
|---|
| 3. 09:25 - 09:30 | A.Niemczak | K.Stopka | B.Górska | A.Sekuła | D.Rosiek-Ogorzałek | A.Wójs | E.Kajder | K.Mirek
|
|---|
| 4. 10:15 - 10:30 | A.Chronowska | K.Tekieli | M.Siciarz | D.Kulig | D.Rosiek-Ogorzałek | M.Bochniarz | E.Kajder | K.Stopka
|
|---|
| 5. 11:15 - 11:20 | Ł.Jurczak | K.Dzido | U.Dara | A.Sekuła | M.Mikulski | P.Mordarska | M.Tutka | J.Nalepa
|
|---|
| 6. 12:05 - 12:10 | K.Jaworski | P.Piszczek | R.Ciastoń | U.Dara | K.Adamek | A.Wójs | M.Trybuch | J.Talar
|
|---|
| 7. 12:55 - 13:15 | Ł.Jurczak | E.Nowak | P.Piszczek | B.Górska | A.Baran | P.Szczypuła | M.Trybuch | S.Szafraniec
|
|---|
| 8. 14:00 - 14:05 | P.Piszczek | K.Mirek | K.Wojnarowski | J.Wąsowicz | K.Brdej | P.Szczypuła | M.Mikulski | D.Rosiek-Ogorzałek
|
|---|
| 9. 14:50 - 14:55 | Ł.Jurczak | A.Baran | M.Roman | M.Świerczek | K.Janusz | P.Mordarska | | K.Wojnarowski
|
|---|
| 10. 15:40 - 15:45 | Ł.Jurczak | K.Maj | S.Szafraniec | K.Wojnarowski | R.Ciastoń | M.Bochniarz | | M.Świerczek
|
|---|
| 11. 16:30 - 16:35 | K.Mirek | K.Maj | S.Szafraniec | K.Wojnarowski | T.Liber | | | E.Nowak
|
|---|
Wtorek
| przerwy | Hades | hol przy wejsciu | I Piętro | II Piętro | Int. I Piętro | Int. II Piętro | Int.Pr.El.Hades | Parter |
|---|
| 0. 06:50 - 07:00 | J.Talar | B.Wideł | K.Wojnarowski | T.Mąka | K.Adamek | | J.Michalik | Z.Durlak
|
|---|
| 1. 07:45 - 07:50 | K.Maj | K.Janusz | M.Świerczek | K.Tekieli | T.Mąka | K.Adamek | M.Węglarz | K.Ząbkowski
|
|---|
| 2. 08:35 - 08:40 | A.Gołaszewski | Z.Durlak | K.Wojnarowski | M.Siciarz | K.Adamek | K.Lupa | J.Michalik | B.Wideł
|
|---|
| 3. 09:25 - 09:30 | K.Ząbkowski | K.Tekieli | B.Wideł | U.Dara | S.Wysowska | K.Lupa | J.Michalik | S.Szafraniec
|
|---|
| 4. 10:15 - 10:30 | K.Ząbkowski | A.Gołaszewski | R.Kruk | K.Jaworski | H.Małysa-Legutko | K.Brdej | M.Węglarz | K.Tekieli
|
|---|
| 5. 11:15 - 11:20 | A.Chronowska | M.Roman | U.Dara | J.Nalepa | D.Rosiek-Ogorzałek | A.Baran | M.Trybuch | D.Pres
|
|---|
| 6. 12:05 - 12:10 | K.Jaworski | K.Dzido | B.Górska | Z.Durlak | W.Gałach | J.Klag-Pierzchała | M.Trybuch | A.Niemczak
|
|---|
| 7. 12:55 - 13:15 | K.Maj | M.Roman | J.Wąsowicz | D.Pres | M.Mikulski | J.Klag-Pierzchała | M.Tutka | J.Nalepa
|
|---|
| 8. 14:00 - 14:05 | K.Maj | K.Stopka | E.Nowak | R.Ciastoń | H.Małysa-Legutko | P.Mordarska | M.Tutka | K.Mirek
|
|---|
| 9. 14:50 - 14:55 | K.Stopka | P.Piszczek | P.Obrzut | R.Ciastoń | M.Wójcik | | | K.Mirek
|
|---|
| 10. 15:40 - 15:45 | W.Gałach | P.Obrzut | K.Mirek | K.Stopka | M.Bochniarz | | | K.Maj
|
|---|
| 11. 16:30 - 16:35 | K.Stopka | | K.Mirek | | W.Gałach | | |
|
|---|
Środa
| przerwy | Hades | hol przy wejsciu | I Piętro | II Piętro | Int. I Piętro | Int. II Piętro | Int.Pr.El.Hades | Parter |
|---|
| 0. 06:50 - 07:00 | T.Mąka | R.Ciastoń | K.Janusz | B.Górska | | M.Wójcik | | E.Kajder
|
|---|
| 1. 07:45 - 07:50 | T.Mąka | R.Ciastoń | U.Dara | A.Sekuła | K.Maj | M.Wójcik | M.Mikulski | P.Obrzut
|
|---|
| 2. 08:35 - 08:40 | R.Gruca | K.Mirek | M.Roman | B.Górska | S.Wysowska | A.Wójs | M.Mikulski | T.Mąka
|
|---|
| 3. 09:25 - 09:30 | A.Niemczak | P.Obrzut | J.Wąsowicz | U.Dara | R.Ciastoń | P.Mordarska | E.Kajder | B.Wideł
|
|---|
| 4. 10:15 - 10:30 | Z.Durlak | K.Dzido | K.Kamińska | A.Sekuła | P.Mordarska | H.Małysa-Legutko | M.Trybuch | K.Jaworski
|
|---|
| 5. 11:15 - 11:20 | K.Wojnarowski | K.Dzido | U.Dara | W.Gałach | H.Małysa-Legutko | K.Brdej | M.Tutka | M.Siciarz
|
|---|
| 6. 12:05 - 12:10 | J.Nalepa | A.Baran | K.Jaworski | R.Kruk | T.Liber | H.Małysa-Legutko | M.Tutka | D.Kulig
|
|---|
| 7. 12:55 - 13:15 | K.Mirek | K.Brdej | K.Michalik | J.Wąsowicz | T.Liber | A.Wójs | | S.Izworski
|
|---|
| 8. 14:00 - 14:05 | J.Talar | K.Tekieli | R.Kruk | D.Kulig | D.Rosiek-Ogorzałek | J.Klag-Pierzchała | | S.Izworski
|
|---|
| 9. 14:50 - 14:55 | A.Chronowska | D.Dyrek | D.Pres | D.Kulig | A.Wójs | M.Trybuch | | J.Talar
|
|---|
| 10. 15:40 - 15:45 | M.Świerczek | D.Pres | K.Dzido | R.Kruk | J.Michalik | J.Klag-Pierzchała | | J.Talar
|
|---|
| 11. 16:30 - 16:35 | K.Stopka | D.Pres | S.Szafraniec | | | | |
|
|---|
Czwartek
| przerwy | Hades | hol przy wejsciu | I Piętro | II Piętro | Int. I Piętro | Int. II Piętro | Int.Pr.El.Hades | Parter |
|---|
| 0. 06:50 - 07:00 | S.Izworski | Ł.Jurczak | S.Szafraniec | J.Wąsowicz | M.Wójcik | P.Szczypuła | | D.Pres
|
|---|
| 1. 07:45 - 07:50 | Ł.Jurczak | D.Pres | J.Wąsowicz | M.Roman | M.Mikulski | E.Kajder | M.Węglarz | J.Talar
|
|---|
| 2. 08:35 - 08:40 | A.Niemczak | K.Dzido | E.Nowak | M.Roman | M.Wójcik | E.Kajder | M.Węglarz | J.Nalepa
|
|---|
| 3. 09:25 - 09:30 | W.Gałach | P.Obrzut | K.Tekieli | A.Sekuła | R.Ciastoń | M.Wójcik | Z.Zelek | P.Szczypuła
|
|---|
| 4. 10:15 - 10:30 | A.Niemczak | R.Gruca | B.Wideł | M.Świerczek | R.Ciastoń | H.Małysa-Legutko | M.Węglarz | J.Nalepa
|
|---|
| 5. 11:15 - 11:20 | A.Chronowska | Z.Durlak | S.Szafraniec | A.Sekuła | M.Bochniarz | A.Wójs | Z.Zelek | A.Niemczak
|
|---|
| 6. 12:05 - 12:10 | K.Jaworski | K.Ząbkowski | K.Michalik | U.Dara | J.Michalik | M.Trybuch | M.Węglarz | M.Siciarz
|
|---|
| 7. 12:55 - 13:15 | K.Wojnarowski | T.Mąka | K.Michalik | K.Kamińska | K.Lupa | P.Szczypuła | Z.Zelek | D.Kulig
|
|---|
| 8. 14:00 - 14:05 | R.Kruk | K.Janusz | K.Kamińska | D.Kulig | P.Mordarska | S.Wysowska | M.Węglarz | M.Siciarz
|
|---|
| 9. 14:50 - 14:55 | E.Nowak | K.Stopka | B.Górska | R.Kruk | D.Dyrek | K.Lupa | | D.Rosiek-Ogorzałek
|
|---|
| 10. 15:40 - 15:45 | K.Maj | E.Nowak | T.Liber | B.Górska | K.Janusz | S.Wysowska | | D.Rosiek-Ogorzałek
|
|---|
| 11. 16:30 - 16:35 | | E.Nowak | M.Świerczek | R.Kruk | K.Janusz | M.Tutka | |
|
|---|
Piątek
| przerwy | Hades | hol przy wejsciu | I Piętro | II Piętro | Int. I Piętro | Int. II Piętro | Int.Pr.El.Hades | Parter |
|---|
| 0. 06:50 - 07:00 | K.Jaworski | T.Mąka | M.Roman | U.Dara | K.Janusz | P.Mordarska | M.Węglarz | M.Wójcik
|
|---|
| 1. 07:45 - 07:50 | K.Jaworski | M.Roman | B.Wideł | A.Sekuła | P.Piszczek | P.Szczypuła | S.Izworski | K.Wojnarowski
|
|---|
| 2. 08:35 - 08:40 | J.Klag-Pierzchała | A.Baran | K.Michalik | M.Siciarz | S.Szafraniec | K.Lupa | M.Węglarz | D.Pres
|
|---|
| 3. 09:25 - 09:30 | P.Piszczek | E.Kajder | K.Tekieli | M.Roman | S.Szafraniec | A.Wójs | S.Izworski | B.Górska
|
|---|
| 4. 10:15 - 10:30 | D.Dyrek | T.Liber | J.Wąsowicz | M.Siciarz | D.Rosiek-Ogorzałek | S.Wysowska | M.Tutka | A.Gołaszewski
|
|---|
| 5. 11:15 - 11:20 | Ł.Jurczak | Z.Durlak | U.Dara | A.Sekuła | J.Michalik | K.Lupa | S.Izworski | K.Ząbkowski
|
|---|
| 6. 12:05 - 12:10 | Ł.Jurczak | D.Dyrek | E.Nowak | A.Sekuła | J.Michalik | J.Klag-Pierzchała | S.Izworski | K.Stopka
|
|---|
| 7. 12:55 - 13:15 | A.Chronowska | P.Obrzut | A.Gołaszewski | B.Wideł | K.Janusz | M.Bochniarz | M.Węglarz | K.Ząbkowski
|
|---|
| 8. 14:00 - 14:05 | A.Chronowska | K.Dzido | R.Gruca | P.Piszczek | W.Gałach | S.Wysowska | S.Izworski | P.Obrzut
|
|---|
| 9. 14:50 - 14:55 | K.Kamińska | E.Nowak | M.Świerczek | T.Mąka | R.Ciastoń | | | K.Dzido
|
|---|
| 10. 15:40 - 15:45 | J.Talar | E.Nowak | K.Kamińska | W.Gałach | T.Liber | | | M.Świerczek
|
|---|
| 11. 16:30 - 16:35 | J.Talar | | K.Kamińska | M.Świerczek | W.Gałach | | |
|
|---|